Áöµµ¸¦ ¹Ù²Ù´Â ½ÅÈâÁ¶ÀÇ Èû°ú ±â¼ú·Â, ¿ì¿ø°³¹ßÀÌ ÇÔ²²ÇÕ´Ï´Ù.
Á¦15±â °á»ê°ø°í | |||
¿ì¿ø°³¹ß ÁÖ½Äȸ»ç¿Í ±× Á¾¼Óȸ»ç ¿¬°áÀ繫»óÅÂÇ¥ | |||
(2012³â12¿ù31ÀÏ ÇöÀç) | ¡¡ | (´ÜÀ§:¿ø) | |
°èÁ¤°ú¸ñ | ±Ý ¾× | °èÁ¤°ú¸ñ | ±Ý ¾× |
ÀÚ»ê | ¡¡ | ºÎä | ¡¡ |
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | ¡¡ | ºñÀ¯µ¿ºÎä | ¡¡ |
Àå±â¸ÅÃâä±Ç¹×±âŸºñÀ¯µ¿Ã¤±Ç | 1,720,823,324 | Àå±âÃæ´çºÎä | 619,333,365 |
À¯ÇüÀÚ»ê | 7,865,833,559 | Àå±â¸ÅÀÔ乫¹×±âŸºñÀ¯µ¿Ã¤¹« | 53,000,000 |
ÅõÀںε¿»ê | 16,819,075,200 | Àå±âÂ÷ÀÔ±Ý | 1,100,000,000 |
¿µ¾÷±Ç | 18,851,489,434 | ÅðÁ÷±Þ¿©Ã¤¹« | 761,872,769 |
¿µ¾÷±ÇÀÌ¿ÜÀǹ«ÇüÀÚ»ê | 1,245,434,451 | ºñÀ¯µ¿ºÎäÇÕ°è | 2,534,206,134 |
ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ÀÚ»ê | 37,756,378 | À¯µ¿ºÎä | ¡¡ |
±âŸºñÀ¯µ¿±ÝÀ¶ÀÚ»ê | 8,527,463,264 | À¯µ¿Ãæ´çºÎä | 353,227,621 |
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»êÇÕ°è | 55,067,875,610 | ¸ÅÀÔ乫¹×±âŸÀ¯µ¿Ã¤¹« | 45,338,238,837 |
À¯µ¿ÀÚ»ê | ¡¡ | ´Ü±âÂ÷ÀÔ±Ý | 25,568,058,192 |
Àç°íÀÚ»ê | 6,699,499,340 | ¹ÌÁö±Þ¹ýÀμ¼ | 409,718,689 |
¸ÅÃâä±Ç¹×±âŸÀ¯µ¿Ã¤±Ç | 47,592,441,006 | À¯µ¿ºÎäÇÕ°è | 71,669,243,339 |
´ç±â¹ýÀμ¼ÀÚ»ê | 299,935,493 | ºÎäÃѰè | 74,203,449,473 |
±âŸÀ¯µ¿±ÝÀ¶ÀÚ»ê | 12,572,223,313 | ÀÚº» | ¡¡ |
Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»ê | 112,951,267 | ³³ÀÔÀÚº» | 46,468,061,208 |
À¯µ¿ÀÚ»êÇÕ°è | 67,277,050,419 | ÀÌÀÍÀ׿©±Ý(°á¼Õ±Ý) | -7,342,736,361 |
ÀÚ»êÃѰè | 122,344,926,029 | ±âŸÀÚº»±¸¼º¿ä¼Ò | 8,676,275,279 |
¡¡ | ¡¡ | Áö¹è±â¾÷ÀÇ ¼ÒÀ¯ÁÖ¿¡°Ô ±Í¼ÓµÇ´Â ÀÚº» | 47,801,600,126 |
¡¡ | ¡¡ | ºñÁö¹èÁöºÐ | 339,876,430 |
¡¡ | ¡¡ | ÀÚº»ÃѰè | 48,141,476,556 |
¡¡ | ¡¡ | ÀÚº»°úºÎäÃѰè | 122,344,926,029 |
¿ì¿ø°³¹ß ÁÖ½Äȸ»ç º°µµÀ繫»óÅÂÇ¥ | |||
(2012³â12¿ù31ÀÏ ÇöÀç) | ¡¡ | (´ÜÀ§:¿ø) | |
°èÁ¤°ú¸ñ | ±Ý ¾× | °èÁ¤°ú¸ñ | ±Ý ¾× |
ÀÚ»ê | ¡¡ | ºÎä | ¡¡ |
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | ¡¡ | ºñÀ¯µ¿ºÎä | ¡¡ |
Àå±â¸ÅÃâä±Ç¹×±âŸºñÀ¯µ¿Ã¤±Ç | 1,656,156,124 | Àå±âÃæ´çºÎä | 619,333,365 |
À¯ÇüÀÚ»ê | 7,849,429,831 | ÅðÁ÷±Þ¿©Ã¤¹« | 400,755,972 |
ÅõÀںε¿»ê | 3,757,627,771 | ºñÀ¯µ¿ºÎäÇÕ°è | 1,020,089,337 |
¿µ¾÷±Ç | 18,851,489,434 | À¯µ¿ºÎä | ¡¡ |
¿µ¾÷±ÇÀÌ¿ÜÀǹ«ÇüÀÚ»ê | 1,245,434,451 | À¯µ¿Ãæ´çºÎä | 353,227,621 |
Á¾¼Ó±â¾÷¿¡´ëÇÑÅõÀÚÀÚ»ê | 14,709,680,542 | ¸ÅÀÔ乫¹×±âŸÀ¯µ¿Ã¤¹« | 44,716,183,146 |
ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ÀÚ»ê | 14,307,253 | ´Ü±âÂ÷ÀÔ±Ý | 20,973,911,855 |
±âŸºñÀ¯µ¿±ÝÀ¶ÀÚ»ê | 8,296,634,019 | ¹ÌÁö±Þ¹ýÀμ¼ | 409,718,689 |
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»êÇÕ°è | 56,380,759,425 | À¯µ¿ºÎäÇÕ°è | 66,453,041,311 |
À¯µ¿ÀÚ»ê | ¡¡ | ºÎäÃѰè | 67,473,130,648 |
Àç°íÀÚ»ê | 5,016,970,035 | ÀÚº» | ¡¡ |
¸ÅÃâä±Ç¹×±âŸÀ¯µ¿Ã¤±Ç | 45,029,336,299 | ³³ÀÔÀÚº» | 46,468,061,208 |
´ç±â¹ýÀμ¼ÀÚ»ê | - | ÀÌÀÍÀ׿©±Ý(°á¼Õ±Ý) | 4,946,703,530 |
±âŸÀ¯µ¿±ÝÀ¶ÀÚ»ê | 9,652,424,078 | ±âŸÀÚº»±¸¼º¿ä¼Ò | -2,792,525,571 |
Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»ê | 15,879,978 | ÀÚº»ÃѰè | 48,622,239,167 |
À¯µ¿ÀÚ»êÇÕ°è | 59,714,610,390 | ÀÚº»°úºÎäÃѰè | 116,095,369,815 |
ÀÚ»êÃѰè | 116,095,369,815 | ¡¡ | ¡¡ |
À§¿Í °°ÀÌ °ø°íÇÔ. | |||
2013³â 03¿ù 25ÀÏ | |||
¿ì¿ø°³¹ß ÁÖ½Äȸ»ç | |||
´ëÇ¥ÀÌ»ç ±è ±â ¿µ | |||
°¨»çÀÇ°ß : À§ ´ëÂ÷´ëÁ¶Ç¥¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ Á¦15±â À繫Á¦Ç¥´Â Á߿伺ÀÇ °üÁ¡¿¡¼ ±â¾÷ȸ°è±âÁØ¿¡ µû¶ó ÀûÁ¤ÇÏ°Ô ÀÛ¼ºµÇ¾ú½À´Ï´Ù. | |||
½Å¿ìȸ°è¹ýÀÎ ´ëÇ¥ÀÌ»ç ÀÌÁ¾ÆÈ |