Áöµµ¸¦ ¹Ù²Ù´Â ½ÅÈâÁ¶ÀÇ Èû°ú ±â¼ú·Â, ¿ì¿ø°³¹ßÀÌ ÇÔ²²ÇÕ´Ï´Ù.
Á¦16±â °á»ê°ø°í | |||||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||
¿ì¿ø°³¹ß ÁÖ½Äȸ»ç¿Í ±× Á¾¼Óȸ»ç ¿¬°áÀ繫»óÅÂÇ¥ | |||||||
(2013³â12¿ù31ÀÏ ÇöÀç) | ¡¡ | (´ÜÀ§:¿ø) | |||||
°ú ¸ñ | Á¦ 16 (´ç) ±â | Á¦ 15 (Àü) ±â | |||||
ÀÚ»ê | ¡¡ | ¡¡ | |||||
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | ¡¡ | ¡¡ | |||||
Àå±â¸ÅÃâä±Ç¹×±âŸºñÀ¯µ¿Ã¤±Ç | 2,204,445,981 | 1,720,823,324 | |||||
À¯ÇüÀÚ»ê | 8,027,106,548 | 7,865,833,559 | |||||
ÅõÀںε¿»ê | 11,436,205,089 | 16,819,075,200 | |||||
¿µ¾÷±Ç | 15,467,531,471 | 18,851,489,434 | |||||
¿µ¾÷±ÇÀÌ¿ÜÀǹ«ÇüÀÚ»ê | 1,145,920,915 | 1,245,434,451 | |||||
ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ÀÚ»ê | 294,717,698 | 37,756,378 | |||||
±âŸºñÀ¯µ¿±ÝÀ¶ÀÚ»ê | 8,574,053,202 | 8,527,463,264 | |||||
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»êÇÕ°è | 47,149,980,904 | 55,067,875,610 | |||||
À¯µ¿ÀÚ»ê | ¡¡ | ¡¡ | |||||
Àç°íÀÚ»ê | 5,114,791,004 | 6,699,499,340 | |||||
¸ÅÃâä±Ç¹×±âŸÀ¯µ¿Ã¤±Ç | 46,700,729,719 | 47,592,441,006 | |||||
´ç±â¹ýÀμ¼ÀÚ»ê | 72,417 | 299,935,493 | |||||
±âŸÀ¯µ¿±ÝÀ¶ÀÚ»ê | 14,802,595,196 | 12,572,223,313 | |||||
Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»ê | 1,513,214,726 | 112,951,267 | |||||
À¯µ¿ÀÚ»êÇÕ°è | 68,131,403,062 | 67,277,050,419 | |||||
ÀÚ»êÃѰè | 115,281,383,966 | 122,344,926,029 | |||||
ÀÚº»°úºÎä | ¡¡ | ¡¡ | |||||
ÀÚº» | ¡¡ | ¡¡ | |||||
³³ÀÔÀÚº» | 46,468,061,208 | 46,468,061,208 | |||||
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý(°á¼Õ±Ý) | -12,901,948,604 | -7,342,736,361 | |||||
±âŸÀÚº»±¸¼º¿ä¼Ò | 8,602,378,820 | 8,676,275,279 | |||||
Áö¹è±â¾÷ÀÇ ¼ÒÀ¯ÁÖ¿¡°Ô ±Í¼ÓµÇ´Â ÀÚº» | 42,168,491,424 | 47,801,600,126 | |||||
ºñÁö¹èÁöºÐ | - | 339,876,430 | |||||
ÀÚº»ÃѰè | 42,168,491,424 | 48,141,476,556 | |||||
ºÎä | ¡¡ | ¡¡ | |||||
ºñÀ¯µ¿ºÎä | ¡¡ | ¡¡ | |||||
Àå±âÃæ´çºÎä | 789,644,431 | 619,333,365 | |||||
Àå±â¸ÅÀÔ乫¹×±âŸºñÀ¯µ¿Ã¤¹« | 8,000,000 | 53,000,000 | |||||
Àå±âÂ÷ÀÔ±Ý | - | 1,100,000,000 | |||||
ÅðÁ÷±Þ¿©Ã¤¹« | 981,371,105 | 761,872,769 | |||||
ºñÀ¯µ¿ºÎäÇÕ°è | 1,779,015,536 | 2,534,206,134 | |||||
À¯µ¿ºÎä | ¡¡ | ¡¡ | |||||
À¯µ¿Ãæ´çºÎä | 413,452,868 | 353,227,621 | |||||
¸ÅÀÔ乫¹×±âŸÀ¯µ¿Ã¤¹« | 47,077,176,035 | 45,338,238,837 | |||||
´Ü±âÂ÷ÀÔ±Ý | 23,266,992,903 | 25,568,058,192 | |||||
À¯µ¿¼ºÀå±âºÎä | 200,000,000 | - | |||||
¹ÌÁö±Þ¹ýÀμ¼ | 376,255,200 | 409,718,689 | |||||
À¯µ¿ºÎäÇÕ°è | 71,333,877,006 | 71,669,243,339 | |||||
ºÎäÃѰè | 73,112,892,542 | 74,203,449,473 | |||||
ÀÚº»°úºÎäÃѰè | 115,281,383,966 | 122,344,926,029 | |||||
¿ì¿ø°³¹ß ÁÖ½Äȸ»ç º°µµÀ繫»óÅÂÇ¥ | |||||||
(2013³â12¿ù31ÀÏ ÇöÀç) | ¡¡ | (´ÜÀ§:¿ø) | |||||
°ú ¸ñ | Á¦ 16 (´ç) ±â | Á¦ 15 (Àü) ±â | |||||
ÀÚ»ê | ¡¡ | ¡¡ | |||||
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | ¡¡ | ¡¡ | |||||
Àå±â¸ÅÃâä±Ç¹×±âŸºñÀ¯µ¿Ã¤±Ç | 2,145,162,163 | 1,656,156,124 | |||||
À¯ÇüÀÚ»ê | 8,027,054,548 | 7,849,429,831 | |||||
ÅõÀںε¿»ê | 3,192,084,006 | 3,757,627,771 | |||||
¿µ¾÷±Ç | 15,467,531,471 | 18,851,489,434 | |||||
¿µ¾÷±ÇÀÌ¿ÜÀǹ«ÇüÀÚ»ê | 1,145,920,915 | 1,245,434,451 | |||||
Á¾¼Ó±â¾÷¿¡´ëÇÑÅõÀÚÀÚ»ê | 15,132,851,542 | 14,709,680,542 | |||||
ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ÀÚ»ê | 294,717,697 | 14,307,253 | |||||
±âŸºñÀ¯µ¿±ÝÀ¶ÀÚ»ê | 8,359,553,149 | 8,296,634,019 | |||||
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»êÇÕ°è | 53,764,875,491 | 56,380,759,425 | |||||
À¯µ¿ÀÚ»ê | ¡¡ | ¡¡ | |||||
Àç°íÀÚ»ê | 3,432,261,699 | 5,016,970,035 | |||||
¸ÅÃâä±Ç¹×±âŸÀ¯µ¿Ã¤±Ç | 45,039,455,170 | 45,029,336,299 | |||||
±âŸÀ¯µ¿±ÝÀ¶ÀÚ»ê | 10,204,583,072 | 9,652,424,078 | |||||
Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»ê | 1,488,556,384 | 15,879,978 | |||||
À¯µ¿ÀÚ»êÇÕ°è | 60,164,856,325 | 59,714,610,390 | |||||
ÀÚ»êÃѰè | 113,929,731,816 | 116,095,369,815 | |||||
ÀÚº»°úºÎä | ¡¡ | ¡¡ | |||||
ÀÚº» | ¡¡ | ¡¡ | |||||
³³ÀÔÀÚº» | 46,468,061,208 | 46,468,061,208 | |||||
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý(°á¼Õ±Ý) | 91,121,718 | 4,946,703,530 | |||||
±âŸÀÚº»±¸¼º¿ä¼Ò | -2,778,428,943 | -2,792,525,571 | |||||
ÀÚº»ÃѰè | 43,780,753,983 | 48,622,239,167 | |||||
ºÎä | ¡¡ | ¡¡ | |||||
ºñÀ¯µ¿ºÎä | ¡¡ | ¡¡ | |||||
Àå±âÃæ´çºÎä | 759,457,668 | 619,333,365 | |||||
ÅðÁ÷±Þ¿©Ã¤¹« | 625,464,158 | 400,755,972 | |||||
ºñÀ¯µ¿ºÎäÇÕ°è | 1,384,921,826 | 1,020,089,337 | |||||
À¯µ¿ºÎä | ¡¡ | ¡¡ | |||||
À¯µ¿Ãæ´çºÎä | 413,452,868 | 353,227,621 | |||||
¸ÅÀÔ乫¹×±âŸÀ¯µ¿Ã¤¹« | 46,365,229,373 | 44,716,183,146 | |||||
´Ü±âÂ÷ÀÔ±Ý | 21,609,118,566 | 20,973,911,855 | |||||
¹ÌÁö±Þ¹ýÀμ¼ | 376,255,200 | 409,718,689 | |||||
À¯µ¿ºÎäÇÕ°è | 68,764,056,007 | 66,453,041,311 | |||||
ºÎäÃѰè | 70,148,977,833 | 67,473,130,648 | |||||
ÀÚº»°úºÎäÃѰè | 113,929,731,816 | 116,095,369,815 | |||||
À§¿Í °°ÀÌ °ø°íÇÔ. | |||||||
2014³â 03¿ù 22ÀÏ | |||||||
¿ì¿ø°³¹ß ÁÖ½Äȸ»ç | |||||||
´ëÇ¥ÀÌ»ç ±è ±â ¿µ | |||||||
°¨»çÀÇ°ß : À§ À繫»óÅÂÇ¥¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ Á¦16±â À繫Á¦Ç¥´Â Á߿伺ÀÇ °üÁ¡¿¡¼ ±â¾÷ȸ°è±âÁØ¿¡ µû¶ó ÀûÁ¤ÇÏ°Ô ÀÛ¼ºµÇ¾ú½À´Ï´Ù. | |||||||
½Å¿ìȸ°è¹ýÀÎ ´ëÇ¥ÀÌ»ç ±è¸íÈ£ |