Áöµµ¸¦ ¹Ù²Ù´Â ½ÅÈâÁ¶ÀÇ Èû°ú ±â¼ú·Â, ¿ì¿ø°³¹ßÀÌ ÇÔ²²ÇÕ´Ï´Ù.
Á¦17±â °á»ê°ø°í | ||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¿ì¿ø°³¹ß ÁÖ½Äȸ»ç¿Í ±× Á¾¼Óȸ»ç ¿¬°áÀ繫»óÅÂÇ¥ | ||
(2014³â12¿ù31ÀÏ ÇöÀç) | ¡¡ | (´ÜÀ§:¿ø) |
°ú ¸ñ | Á¦ 17 ±â | Á¦ 16 ±â |
ÀÚ»ê | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 46,415,286,424 | 47,149,980,904 |
¡¡¡¡Àå±â¸ÅÃâä±Ç ¹× ±âŸºñÀ¯µ¿Ã¤±Ç | 784,211,060 | 2,204,445,981 |
¡¡¡¡À¯ÇüÀÚ»ê | 8,155,466,218 | 8,027,106,548 |
¡¡¡¡ÅõÀںε¿»ê | 11,169,803,457 | 11,436,205,089 |
¡¡¡¡¿µ¾÷±Ç | 15,467,531,471 | 15,467,531,471 |
¡¡¡¡¹«ÇüÀÚ»ê | 1,138,410,919 | 1,145,920,915 |
¡¡¡¡ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ÀÚ»ê | 588,339,689 | 294,717,698 |
¡¡¡¡±âŸºñÀ¯µ¿±ÝÀ¶ÀÚ»ê | 9,111,523,610 | 8,574,053,202 |
¡¡À¯µ¿ÀÚ»ê | 69,621,757,288 | 68,131,403,062 |
¡¡¡¡Àç°íÀÚ»ê | 6,455,670,118 | 5,114,791,004 |
¡¡¡¡¸ÅÃâä±Ç ¹× ±âŸÀ¯µ¿Ã¤±Ç | 44,542,990,373 | 46,700,729,719 |
¡¡¡¡´ç±â¹ýÀμ¼ÀÚ»ê | ¡¡ | 72,417 |
¡¡¡¡±âŸÀ¯µ¿±ÝÀ¶ÀÚ»ê | 14,337,413,387 | 14,802,595,196 |
¡¡¡¡Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»ê | 4,285,683,410 | 1,513,214,726 |
¡¡ÀÚ»êÃѰè | 116,037,043,712 | 115,281,383,966 |
ÀÚº» | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡³³ÀÔÀÚº» | 46,468,061,208 | 46,468,061,208 |
¡¡ÀÌÀÍÀ׿©±Ý(°á¼Õ±Ý) | -10,814,765,502 | -12,901,948,604 |
¡¡±âŸÀÚº»±¸¼º¿ä¼Ò | 8,606,039,020 | 8,602,378,820 |
¡¡Áö¹è±â¾÷ÀÇ ¼ÒÀ¯ÁÖ¿¡°Ô ±Í¼ÓµÇ´Â ÀÚº» | 44,259,334,726 | 42,168,491,424 |
¡¡ºñÁö¹èÁöºÐ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ÀÚº»ÃѰè | 44,259,334,726 | 42,168,491,424 |
ºÎä | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ºñÀ¯µ¿ºÎä | 2,499,611,409 | 1,779,015,536 |
¡¡¡¡ºñÀ¯µ¿Ãæ´çºÎä | 943,862,859 | 789,644,431 |
¡¡¡¡Àå±â¸ÅÀÔ乫 ¹× ±âŸºñÀ¯µ¿Ã¤¹« | 5,000,000 | 8,000,000 |
¡¡¡¡Àå±âÂ÷ÀÔ±Ý | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡¡¡ÅðÁ÷±Þ¿©Ã¤¹« | 1,550,748,550 | 981,371,105 |
¡¡À¯µ¿ºÎä | 69,278,097,577 | 71,333,877,006 |
¡¡¡¡À¯µ¿Ãæ´çºÎä | 481,805,086 | 413,452,868 |
¡¡¡¡¸ÅÀÔ乫 ¹× ±âŸÀ¯µ¿Ã¤¹« | 49,807,283,522 | 47,077,176,035 |
¡¡¡¡´Ü±âÂ÷ÀÔ±Ý | 17,516,374,337 | 23,266,992,903 |
¡¡¡¡À¯µ¿¼ºÀå±âºÎä | 200,000,000 | 200,000,000 |
¡¡¡¡¹ÌÁö±Þ¹ýÀμ¼ | 1,272,634,632 | 376,255,200 |
¡¡ºÎäÃѰè | 71,777,708,986 | 73,112,892,542 |
ÀÚº»°úºÎäÃѰè | 116,037,043,712 | 115,281,383,966 |
¿ì¿ø°³¹ß ÁÖ½Äȸ»ç º°µµÀ繫»óÅÂÇ¥ | ||
(2014³â12¿ù31ÀÏ ÇöÀç) | ¡¡ | (´ÜÀ§:¿ø) |
°ú ¸ñ | Á¦ 17 ±â | Á¦ 16 ±â |
ÀÚ»ê | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 53,222,870,007 | 53,764,875,491 |
¡¡¡¡Àå±â¸ÅÃâä±Ç ¹× ±âŸºñÀ¯µ¿Ã¤±Ç | 712,857,994 | 2,145,162,163 |
¡¡¡¡À¯ÇüÀÚ»ê | 8,139,909,718 | 8,027,054,548 |
¡¡¡¡ÅõÀںε¿»ê | 3,172,620,374 | 3,192,084,006 |
¡¡¡¡¿µ¾÷±Ç | 15,467,531,471 | 15,467,531,471 |
¡¡¡¡¹«ÇüÀÚ»ê | 1,138,410,919 | 1,145,920,915 |
¡¡¡¡Á¾¼Ó±â¾÷¿¡ ´ëÇÑ ÅõÀÚÀÚ»ê | 15,132,851,542 | 15,132,851,542 |
¡¡¡¡ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ÀÚ»ê | 588,339,688 | 294,717,697 |
¡¡¡¡±âŸºñÀ¯µ¿±ÝÀ¶ÀÚ»ê | 8,870,348,301 | 8,359,553,149 |
¡¡À¯µ¿ÀÚ»ê | 61,885,031,784 | 60,164,856,325 |
¡¡¡¡Àç°íÀÚ»ê | 4,773,140,813 | 3,432,261,699 |
¡¡¡¡¸ÅÃâä±Ç ¹× ±âŸÀ¯µ¿Ã¤±Ç | 42,878,127,297 | 45,039,455,170 |
¡¡¡¡´ç±â¹ýÀμ¼ÀÚ»ê | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡¡¡±âŸÀ¯µ¿±ÝÀ¶ÀÚ»ê | 10,982,134,843 | 10,204,583,072 |
¡¡¡¡Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»ê | 3,251,628,831 | 1,488,556,384 |
¡¡ÀÚ»êÃѰè | 115,107,901,791 | 113,929,731,816 |
ÀÚº» | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡³³ÀÔÀÚº» | 46,468,061,208 | 46,468,061,208 |
¡¡ÀÌÀÍÀ׿©±Ý(°á¼Õ±Ý) | 1,602,772,402 | 91,121,718 |
¡¡±âŸÀÚº»±¸¼º¿ä¼Ò | -2,774,768,743 | -2,778,428,943 |
¡¡ÀÚº»ÃѰè | 45,296,064,867 | 43,780,753,983 |
ºÎä | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ºñÀ¯µ¿ºÎä | 2,048,611,623 | 1,384,921,826 |
¡¡¡¡ºñÀ¯µ¿Ãæ´çºÎä | 943,862,859 | 759,457,668 |
¡¡¡¡ÅðÁ÷±Þ¿©Ã¤¹« | 1,104,748,764 | 625,464,158 |
¡¡À¯µ¿ºÎä | 67,763,225,301 | 68,764,056,007 |
¡¡¡¡À¯µ¿Ãæ´çºÎä | 481,805,086 | 413,452,868 |
¡¡¡¡¸ÅÀÔ乫 ¹× ±âŸÀ¯µ¿Ã¤¹« | 49,603,361,470 | 46,365,229,373 |
¡¡¡¡´Ü±âÂ÷ÀÔ±Ý | 16,412,500,000 | 21,609,118,566 |
¡¡¡¡¹ÌÁö±Þ¹ýÀμ¼ | 1,265,558,745 | 376,255,200 |
¡¡ºÎäÃѰè | 69,811,836,924 | 70,148,977,833 |
ÀÚº»°úºÎäÃѰè | 115,107,901,791 | 113,929,731,816 |
À§¿Í °°ÀÌ °ø°íÇÔ. | ||
2015³â 03¿ù 27ÀÏ | ||
¿ì¿ø°³¹ß ÁÖ½Äȸ»ç | ||
´ëÇ¥ÀÌ»ç ±è ±â ¿µ | ||
°¨»çÀÇ°ß : À§ À繫»óÅÂÇ¥¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ Á¦17±â À繫Á¦Ç¥´Â Á߿伺ÀÇ °üÁ¡¿¡¼ ±â¾÷ȸ°è±âÁØ¿¡ µû¶ó ÀûÁ¤ÇÏ°Ô ÀÛ¼ºµÇ¾ú½À´Ï´Ù. | ||
½Å¿ìȸ°è¹ýÀÎ ´ëÇ¥ÀÌ»ç ±è¸íÈ£ |